【ダンジョン・イン】
月間目標一覧
対応バージョン: 1.0(2026-10-22 製品版)
非公式のファンサイトです。
ダンジョン・インの月間目標に関する収録データ全158種です。このページにまとめてあります。
章ごとに設定される月の目標です。難易度(易・普・難)ごとに達成値が変わります。解放週は章の開始週。
スポンサーリンク
| 月間目標 | 解放週 | 条件 | 易 | 普 | 難 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今月無事に営業完了! | 1 | 無事に営業終了 | 1 | 1 | 1 |
| 今月のみかじめ料予想目標達成 | 1 | 今月の売り上げ3200以上達成 | 2800 | 3200 | 3800 |
| 今月のみかじめ料希望目標達成 | 1 | 今月の売り上げ4000以上達成 | 3700 | 4000 | 5500 |
| 丁寧に、慎重に | 1 | バトル2回以下発生 | 2 | 2 | 1 |
| 安定的な感じ | 1 | 疑い等級の安全状態を維持 | 0 | 0 | 0 |
| お客さん多かった | 1 | 訪問者100名以上達成 | 60 | 100 | 120 |
| 一応お宿運営のイロハはわかっているようで | 1 | 両ギルドとも世間の評価の昇級条件を満足 | 1 | 1 | 1 |
| やっぱり挑戦的な人かも | 1 | [挑戦してみる?] 2個以上成功 | 2 | 2 | 2 |
| 積み重なるお金 Ⅰ | 1 | 累積収益 金貨10000 以上達成 | 7000 | 10000 | 12000 |
| 積み重なるお金 Ⅱ | 1 | 累積収益 金貨12000 以上達成 | 8000 | 12000 | 15000 |
| 積み重なるお金 Ⅲ | 1 | 累積収益 金貨15000 以上達成 | 10000 | 15000 | 20000 |
| 積み重なるお金 Ⅳ | 1 | 累積収益 金貨18000 以上達成 | 12000 | 18000 | 22000 |
| 積み重なるお金 Ⅴ | 1 | 累積収益 金貨20000 以上達成 | 15000 | 20000 | 25000 |
| 多々益々弁ず Ⅰ | 1 | 訪問者180名以上達成 | 150 | 180 | 200 |
| 多々益々弁ず Ⅱ | 1 | 訪問者250名以上達成 | 200 | 250 | 300 |
| 均衡の守護者 | 1 | ギルド別 累積訪問客数の差が 20名以下 | 25 | 20 | 15 |
| ハイリスク、ハイリターン Ⅰ | 1 | バトル5回以上発生 | 3 | 5 | 7 |
| ハイリスク、ハイリターン Ⅱ | 1 | バトル7回以上発生 | 5 | 7 | 10 |
| ハイリスク、ハイリターン Ⅲ | 1 | バトル10回以上発生 | 7 | 10 | 12 |
| 危機管理のプロ | 1 | 疑い等級の安全状態を維持 | 0 | 0 | 0 |
| 噂の宿Ⅰ | 1 | 両ギルドとも世間の評価:2,1を達成 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 噂の宿Ⅱ | 1 | 両ギルドとも世間の評価:2,2を達成 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 噂の宿Ⅲ | 1 | 両ギルドとも世間の評価:2,3を達成 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 満室への夢 | 1 | 満室15回以上達成 | 10 | 15 | 20 |
| 休む暇なんかない! | 1 | キャラクタートークン40回以上使用 | 30 | 40 | 50 |
| 海ギルド認証書を受け取りました | 4 | [410402]成功 | 410402 | 410402 | 410402 |
| 山ギルド認証書も受け取りました | 4 | [410403]成功 | 410403 | 410403 | 410403 |
| 今月無事に営業完了! | 5 | 無事に営業終了 | 2 | 2 | 2 |
| 今月のみかじめ料予想目標達成 | 5 | 今月の売り上げ5600以上達成 | 4800 | 5600 | 6600 |
| 今月のみかじめ料希望目標達成 | 5 | 今月の売り上げ6800以上達成 | 6400 | 6800 | 7800 |
| 慎重な運営 | 5 | バトル2回以下発生 | 2 | 2 | 1 |
| 危なくてもバレなければいいのかな? | 5 | バトル6回以上発生 | 5 | 6 | 7 |
| とにかく安定的な感じ | 5 | 疑い等級の安全状態を維持 | 0 | 0 | 0 |
| 満室かなりあった | 5 | 満室6回以上達成 | 4 | 6 | 7 |
| 挑戦的な人 | 5 | [挑戦してみる?] 4個以上成功 | 4 | 4 | 4 |
| 積極的な広報努力が素晴らしかった | 6 | [お宿の宣伝] -1,300101,3回以上使用 | -1,300101,2 | -1,300101,3 | -1,300101,4 |
| 外部情報収集のための姿勢が望ましい | 7 | [410702]成功 | 410702 | 410702 | 410702 |
| 気弱な猫さんもやる時はやるらしい | 8 | [410804]成功 | 410804 | 410804 | 410804 |
| 今月無事に営業完了! | 9 | 無事に営業終了 | 2 | 2 | 2 |
| 今月のみかじめ料予想目標達成 | 9 | 今月の売り上げ7200以上達成 | 5800 | 7200 | 8600 |
| 今月のみかじめ料希望目標達成 | 9 | 今月の売り上げ8800以上達成 | 7400 | 8800 | 10500 |
| 慎重な運営、少しはもどかしいかも? | 9 | バトル2回以下発生 | 2 | 2 | 1 |
| ハイリスク、ハイリターン | 9 | バトル6回以上発生 | 5 | 6 | 7 |
| 金遣いの荒い客の割合増加 | 9 | 上級・プロ冒険者25名以上来館 | 20 | 25 | 30 |
| それなりにうまく運営しているようで | 9 | 両ギルドとも世間の評価の昇級条件を満足 | 2 | 2 | 2 |
| お宿みたいな感じになってきた | 9 | 施設スペースをすべて拡張完了 | 1,1,-1 | 1,1,-1 | 1,1,-1 |
| 挑戦的な人 | 9 | [挑戦してみる?] 3個以上成功 | 3 | 3 | 3 |
| メイ様無事お迎え! | 9 | [410903]成功 | 410903 | 410903 | 410903 |
| ようやくポータルのメンテナンスを行った。今後も別途の指示が出るまでは引き続き見守らなきゃ。 | 10 | [411002]成功 | 411002 | 411002 | 411002 |
| 目つきが鋭い。てか全員客に取ればいいんじゃない? | 11 | [411107]成功 | 411107 | 411107 | 411107 |
| メイ様の最後のテストもパス | 12 | [411204]成功 | 411206 | 411204 | 411204 |
| 今月無事に営業完了! | 13 | 無事に営業終了 | 4 | 4 | 4 |
| 今月のみかじめ料予想目標達成 | 13 | 今月の売り上げ9200以上達成 | 6400 | 9200 | 10000 |
| 今月のみかじめ料希望目標達成 | 13 | 今月の売り上げ10000以上達成 | 8200 | 10000 | 12500 |
| 慎重な運営 | 13 | バトル2回以下発生 | 2 | 2 | 1 |
| ハイリスク、ハイリターン | 13 | バトル7回以上発生 | 6 | 7 | 8 |
| 安定的な感じ | 13 | 疑い等級の安全状態を維持 | 0 | 0 | 0 |
| それぞれの役目を果たしている | 13 | キャラクタートークン20回以上使用 | 16 | 20 | 24 |
| 今月のお客さん多かった | 13 | 訪問者145名以上達成 | 120 | 145 | 170 |
| 満室かなりあった | 13 | 満室4回以上達成 | 3 | 4 | 5 |
| 挑戦的な人 | 13 | [挑戦してみる?] 2個以上成功 | 2 | 2 | 2 |
| 上手く回収した | 15 | [411505]成功 | 411505 | 411505 | 411505 |
| 要注意人物が来た。しかし、やぶ蛇ではないかな | 16 | [411603]成功 | 411603 | 411603 | 411603 |
| 今月無事に営業完了! | 17 | 無事に営業終了 | 5 | 5 | 5 |
| 今月のみかじめ料予想目標達成 | 17 | 今月の売り上げ8600以上達成 | 7000 | 8600 | 10500 |
| 今月のみかじめ料希望目標達成 | 17 | 今月の売り上げ11000以上達成 | 9200 | 11000 | 13000 |
| 慎重な運営 | 17 | バトル2回以下発生 | 2 | 2 | 1 |
| ハイリスク、ハイリターン | 17 | バトル7回以上発生 | 6 | 7 | 8 |
| とにかく安定的な感じ | 17 | 疑い等級の安全状態を維持 | 0 | 0 | 0 |
| 今月のお客さん多かった | 17 | 訪問者150名以上達成 | 130 | 150 | 170 |
| 均衡の守護者 | 17 | 今月の各ギルド累積訪問者数の差が8人以下 | 10 | 8 | 5 |
| 挑戦的な人 | 17 | [挑戦してみる?] 4個以上成功 | 3 | 4 | 4 |
| 判断力がよかった。やっかいだ。 | 17 | [411704]成功 | 411704 | 411704 | 411704 |
| 機転あり。 | 18 | [411804]成功 | 411804 | 411804 | 411804 |
| 迷惑だ、だからと言ってどうにかできないから尚更。 | 19 | [411902]成功 | 411902 | 411902 | 411902 |
| すべては計画通り | 20 | [412002]成功 | 412002 | 412002 | 412002 |
| 今月無事に営業完了! | 21 | 無事に営業終了 | 6 | 6 | 6 |
| 今月のみかじめ料予想目標達成 | 21 | 今月の売り上げ9200以上達成 | 7400 | 9200 | 11000 |
| 今月のみかじめ料希望目標達成 | 21 | 今月の売り上げ12000以上達成 | 9800 | 12000 | 14000 |
| 慎重な運営 | 21 | バトル3回以下発生 | 3 | 3 | 2 |
| ハイリスク、ハイリターン | 21 | バトル8回以上発生 | 7 | 8 | 9 |
| 安定的な感じ | 21 | 疑い等級の安全状態を維持 | 0 | 0 | 0 |
| 各自、役目を果たしている | 21 | キャラクタートークン28回以上使用 | 24 | 28 | 32 |
| 危機による優先順位の調整が必要 | 21 | 上級・プロ冒険者22名以上来館 | 18 | 22 | 26 |
| 挑戦的な人 | 21 | [挑戦してみる?] 3個以上成功 | 3 | 3 | 3 |
| いいやつだな。 | 23 | [412301]成功 | 412301 | 412301 | 412301 |
| メイさまが喜んでいたからこっちもうれしい。 | 24 | [412401]成功 | 412401 | 412401 | 412401 |
| 今月無事に営業完了! | 25 | 無事に営業終了 | 7 | 7 | 7 |
| 今月のみかじめ料予想目標達成 | 25 | 今月の売り上げ13000以上達成 | 10000 | 13000 | 15000 |
| 今月のみかじめ料希望目標達成 | 25 | 今月の売り上げ16500以上達成 | 13000 | 16500 | 18000 |
| 慎重な運営 | 25 | バトル3回以下発生 | 3 | 3 | 2 |
| ハイリスク、ハイリターン | 25 | バトル8回以上発生 | 7 | 8 | 9 |
| 安定的な感じ | 25 | 疑い等級の安全状態を維持 | 0 | 0 | 0 |
| 今月のお客さん多かった | 25 | 訪問者200名以上達成 | 170 | 200 | 220 |
| 大賑わいの宿 | 25 | 満室8回以上達成 | 5 | 8 | 10 |
| 目の前で締め切られたら、私だって良い気はしないだろうな。 | 25 | 門前払い12回以下 | 15 | 12 | 8 |
| 挑戦的な人 | 25 | [挑戦してみる?] 4個以上成功 | 4 | 4 | 4 |
| メイ様の体調を気遣うところ、いいと思うよ。 | 27 | [412703]成功 | 412703 | 412703 | 412703 |
| メイ様のメンタルケアまでできてるなんて、素晴らしいね。 | 28 | [412805]成功 | 412805 | 412805 | 412805 |
| 今月無事に営業完了! | 29 | 無事に営業終了 | 8 | 8 | 8 |
| 今月のみかじめ料予想目標達成 | 29 | 今月の売り上げ14000以上達成 | 10000 | 14000 | 16500 |
| 今月のみかじめ料希望目標達成 | 29 | 今月の売り上げ17000以上達成 | 13500 | 17000 | 20000 |
| 慎重な運営 | 29 | バトル3回以下発生 | 3 | 3 | 2 |
| ハイリスク、ハイリターン | 29 | バトル8回以上発生 | 7 | 8 | 9 |
| 安定的な感じ | 29 | 疑い等級の安全状態を維持 | 0 | 0 | 0 |
| 各自、役目を果たしている | 29 | キャラクタートークン42回以上使用 | 36 | 42 | 48 |
| 均衡の守護者 | 29 | 今月の各ギルド累積訪問者数の差が8人以下 | 10 | 8 | 5 |
| 挑戦的な人 | 29 | [挑戦してみる?] 5個以上成功 | 4 | 5 | 5 |
| さすがメイ様だね。 | 29 | [412903]成功 | 412903 | 412903 | 412903 |
| また面倒なことに巻き込まれるのかな? | 31 | [413102]成功 | 413102 | 413102 | 413102 |
| 別で調べてみる必要がありそう。 | 32 | [413202]成功 | 413202 | 413202 | 413202 |
| 今月無事に営業完了! | 33 | 無事に営業終了 | 9 | 9 | 9 |
| 今月のみかじめ料予想目標達成 | 33 | 今月の売り上げ16500以上達成 | 12000 | 16500 | 19000 |
| 今月のみかじめ料希望目標達成 | 33 | 今月の売り上げ21000以上達成 | 16000 | 21000 | 23000 |
| 慎重な運営 | 33 | バトル3回以下発生 | 3 | 3 | 2 |
| ハイリスク、ハイリターン | 33 | バトル8回以上発生 | 7 | 8 | 9 |
| 安定的な感じ | 33 | 疑い等級の安全状態を維持 | 0 | 0 | 0 |
| あちこち行ったり来たりで忙しそう。でも、そういうの嫌いじゃないよ。 | 33 | 各種宣伝活動-1,300101|300601,10回以上実施 | -1,300101|300601,6 | -1,300101|300601,10 | -1,300101|300601,12 |
| 挑戦的な人 | 33 | [挑戦してみる?] 6個以上成功 | 5 | 6 | 6 |
| ビビリにゃんこさん、お疲れ様。 | 33 | [413303]成功 | 413303 | 413303 | 413303 |
| ある程度お宝をゲットしないと損じゃない?私は嬉しいけど。 | 34 | 豪華客室に6名以上宿泊 | 4 | 6 | 8 |
| 大変だったろ?簡単な仕事じゃないからね。 | 35 | [413504]成功 | 413504 | 413504 | 413504 |
| 要注意人物。チェック、チェック。 | 36 | [413601]成功 | 413601 | 413601 | 413601 |
| 今月無事に営業完了! | 37 | 無事に営業終了 | 10 | 10 | 10 |
| 今月のみかじめ料予想目標達成 | 37 | 今月の売り上げ18500以上達成 | 13000 | 18500 | 21000 |
| 今月のみかじめ料希望目標達成 | 37 | 今月の売り上げ22000以上達成 | 17000 | 22000 | 26000 |
| 慎重な運営 | 37 | バトル3回以下発生 | 3 | 3 | 2 |
| ハイリスク、ハイリターン | 37 | バトル8回以上発生 | 7 | 8 | 9 |
| 安定的な感じ | 37 | 疑い等級の安全状態を維持 | 0 | 0 | 0 |
| 色々ラベルを貼り替えた甲斐があるといいんだけど。 | 37 | 密約の品を90個以上販売成功 | 60 | 90 | 110 |
| 小さな不満も積もれば大きくなるからね。 | 37 | 門前払い12回以下 | 15 | 12 | 8 |
| ついでに情報も得られたってことかな? | 37 | 今月の[連れのお客様]全て成功 | 4 | 4 | 4 |
| 挑戦的な人 | 37 | [挑戦してみる?] 7個以上成功 | 5 | 7 | 8 |
| あのデカいやつ…なんだか親近感が湧くんだよね。 | 37 | [413702]成功 | 413702 | 413702 | 413702 |
| 今月無事に営業完了! | 41 | 無事に営業終了 | 11 | 11 | 11 |
| 今月のみかじめ料予想目標達成 | 41 | 今月の売り上げ16500以上達成 | 12000 | 16500 | 19500 |
| 今月のみかじめ料希望目標達成 | 41 | 今月の売り上げ20000以上達成 | 16000 | 20000 | 23000 |
| 慎重な運営 | 41 | バトル3回以下発生 | 3 | 3 | 2 |
| ハイリスク、ハイリターン | 41 | バトル8回以上発生 | 7 | 8 | 9 |
| 安定的な感じ | 41 | 疑い等級の安全状態を維持 | 0 | 0 | 0 |
| 品物はしかるべき時に受け取って、しかるべき時に売るのが鉄則ってね。 | 41 | 1ヶ月間、密約の品を滞りなく受領 | 414103,414204,414303,414403 | 414103,414204,414303,414403 | 414103,414204,414303,414403 |
| こういう時こそ中立を保たないとね。 | 41 | 今月の各ギルド累積訪問者数の差が8人以下 | 10 | 8 | 5 |
| 挑戦的な人 | 41 | [挑戦してみる?] 7個以上成功 | 6 | 7 | 9 |
| 死ぬほどじゃないと思うけど、ひ弱だね。 | 41 | [414102,414206] 全て成功 | 414102,414206 | 414102,414206 | 414102,414206 |
| メイ様がファンじゃなければね... | 42 | [414202]成功 | 414202 | 414202 | 414202 |
| とにかく厄介なんだってば。 | 42 | [414203]成功 | 414203 | 414203 | 414203 |
| 今月無事に営業完了! | 45 | 無事に営業終了 | 12 | 12 | 12 |
| 今月のみかじめ料予想目標達成 | 45 | 今月の売り上げ16000以上達成 | 11000 | 16000 | 18000 |
| 今月のみかじめ料希望目標達成 | 45 | 今月の売り上げ19000以上達成 | 15000 | 19000 | 21000 |
| 安定的な感じ | 45 | 疑い等級の安全状態を維持 | 0 | 0 | 0 |
| 品物はしかるべき時に受け取って、しかるべき時に売るのが鉄則ってね。 | 45 | 1ヶ月間、密約の品を滞りなく受領 | 414506,414605,414706,414807 | 414506,414605,414706,414807 | 414506,414605,414706,414807 |
| 厳しい状況だったはずなのに、やるじゃないか。 | 45 | 同時満室4回以上達成 | 2 | 4 | 5 |
| そりゃあ、行動を起こさなきゃ始まらない。客がいない?来させればいいのさ。 | 45 | 各種宣伝活動-1,300101|300601|300044,20回以上実施 | -1,300101|300601|300044,15 | -1,300101|300601|300044,20 | -1,300101|300601|300044,25 |
| これならかなりの見事な手腕だ。 | 45 | 追い出されたり引き返したりした冒険者20名以下 | 32 | 20 | 10 |
| 挑戦的な人 | 45 | [挑戦してみる?] 7個以上成功 | 5 | 7 | 8 |
| 私たちだって、ダンジョンがなくなるなんて思ってなかったし。 | 45 | [414504]成功 | 414504 | 414504 | 414504 |
| ビビリさんが行っちゃう前に、報告書のうまい書き方を教わっておかないと。 | 46 | [414603,414703,414803] 全て成功 | 414603,414703,414803 | 414603,414703,414803 | 414603,414703,414803 |
| 最終日までお疲れ様。面白い経験だったよ。 | 48 | 無事に営業終了 | 414801 | 414801 | 414801 |
ダンジョン・イン の記事一覧
序盤・基本
攻略チャート・進め方
最強・おすすめ
稼ぎ・効率
システム解説
用語・データ
その他
データ一覧
スポンサーリンク
初心者ガイド
章別みかじめ料
クエストと月間目標
客室の選び方
施設の選び方
疑心の仕組み
知名度と評価
ハプニングの読み方
インターミッション
実績の取り方
データの見方
施設一覧
冒険者一覧
自館ユニット一覧
ハプニング一覧
クエスト一覧
ノウハウ一覧
設置スキル一覧
戦闘スキル一覧
実績一覧
図鑑一覧